Talvimatkat 2024–2025 ensilumilta vappuun
2024–2025 | H2 | H3 | H4 |
---|---|---|---|
viikko 49 pe–la | |||
uusivuosi | |||
viikot 6–7 pe–la | |||
viikot 8–10 pe–la | |||
viikot 11–15 pe–la | 535 | 450 | 375 |
viikko 16 pe–la | 415 | 350 | 300 |
viikko 17 pe-la | talvikauden päätösmatka 450,-/huoneisto kahdelle | 330 | 300 |
- Hintoihin sisältyy bussikuljetus ja majoitus Lompolon Tunturilomat -huoneistossa.
- Hinnat ovat henkilöhintoja, yhden hengen huoneesta lisämaksu. Matkapakettiin (kuljetus ja majoitus) sisältyy liinavaatteet.
- Huoneistot varattavissa myös ilman kuljetusta.
- Toimitusmaksu 8 €/varaus. Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä toimistomme erityisehtoja.
Bussireitti ja aikataulu
Pelkkä bussikuljetus Ylläkselle 150 €/hlö (meno–paluu).
Meno pe * | Reitti | Paluu la |
---|---|---|
18.00 06.00 | Turku l-asema l 10 | 1.50 |
19.00 07.00 | Laitila l-asema | 01.25 |
19.30 07.30 | Rauma l-asema | 01.00 |
20.30 08.15 | Pori matkakeskus, l 8 | 00.15 |
21.15 09.00 | Kankaanpää l-asema | 23.15 |
22.10 10.00 | Parkano Shell | 22.40 |
23.30 11.20 | Seinäjoki ABC Verkateht.k. | 20.55 |
01.15 13.05 | Kokkola l-asema | 19.10 |
04.35 16.15 | Oulu l-asema | 16.15 |
09.30 21.15 | Ylläs Äkäshotelli | 09.45 |
Haaveiletko talvimatkasta Lappiin, Ylläkselle? Tutustu lomahuoneistoihimme sekä bussireitteihin ja varaa matka!
Yhteydenottolomake
Contact Us
Kiitos yhteydenotostasi.
Palaamme sinulle mahdollisimman pian.
Hups, viestiäsi lähetettäessä tapahtui virhe.
Yritä myöhemmin uudelleen.